根据《关于做好2026年本科生转专业工作的通知》(教务处〔2025〕62号)要求,经学生自主报名、笔试面试考核通过,现将拟转入文化与法律学院(海外教育学院)的建议名单予以公示。公示期自2026年1月16日至1月22日,公示期内(工作日),如有异议,可来函来电反映情况。联系电话:0591-86556971,通讯地址:福建技术师范学院五马校区兴安楼207室,联系人:李老师。
| 2026年转专业拟转入名单 |
| 序号 | 拟转入专业 | 学生学号 | 学生姓名 | 笔试分数(60%) | 面试分数(40%) | 总分数 | 分数排名 |
| 1 | 法控 | 103062025026 | 刘衍彤 | 85 | 83.67 | 84.47 | 1 |
| 2 | 法控 | 103062025046 | 赵青 | 85 | 82 | 83.80 | 2 |
| 3 | 法控 | 103692025020 | 王艺熹 | 82 | 85.33 | 83.33 | 3 |
| 4 | 法控 | 102782025004 | 黄诗涵 | 84 | 80.33 | 82.53 | 4 |
| 5 | 法控 | 118302025045 | 邓宇婷 | 77 | 80.33 | 78.33 | 5 |
| 6 | 法控 | 103692025030 | 乔羽 | 81 | 72.33 | 77.53 | 6 |
| 7 | 法控 | 102052025008 | 陈怡昕 | 72 | 82.33 | 76.13 | 7 |
| 8 | 法控 | 104622025002 | 张文慧 | 80 | 69.67 | 75.87 | 8 |
| 9 | 法控 | 102782024050 | 朱和强 | 74 | 66 | 70.80 | 9 |
| 10 | 法控 | 101682025020 | 陈乐强 | 61 | 85 | 70.60 | 10 |
| 11 | 法控 | 105322025034 | 陈妙华 | 69 | 69.33 | 69.13 | 11 |
| 12 | 法控 | 103692025013 | 刘佳怡 | 66 | 70.67 | 67.87 | 12 |
| 13 | 汉语 | 104122025030 | 何陈滢潆 | 92 | 90.33 | 91.33 | 1 |
| 14 | 汉语 | 103692025001 | 陈林子洢 | 88 | 92.33 | 89.73 | 2 |
| 15 | 汉语 | 102052025003 | 钟钰雯 | 87 | 92.67 | 89.27 | 3 |
| 16 | 汉语 | 103692025004 | 卢诺琦 | 87 | 88.33 | 87.53 | 4 |
| 17 | 汉语 | 104622025015 | 赵灿 | 88 | 86.67 | 87.47 | 5 |
| 18 | 汉语 | 103692025036 | 刘欣雨 | 87 | 87 | 87.00 | 6 |
| 19 | 汉语 | 103062025003 | 林佳雯 | 87 | 86.33 | 86.73 | 7 |
| 20 | 汉语 | 104802025010 | 刘芷暄 | 83 | 90.67 | 86.07 | 8 |
| 21 | 汉语 | 105322025006 | 王缘曦 | 84 | 88.67 | 85.87 | 9 |
| 22 | 汉语 | 102052025007 | 张韩雪 | 82 | 90.33 | 85.33 | 10 |
| 23 | 汉语 | 102052024027 | 李尉榕 | 85 | 83.33 | 84.33 | 11 |
| 24 | 汉语 | 104802024021 | 陈勤勤 | 82 | 87.33 | 84.13 | 12 |
| 25 | 汉语 | 102782025048 | 魏佳祺 | 80 | 85 | 82.00 | 13 |
福建技术师范学院
文化与法律学院(海外教育学院)
2026年1月15日